เปรียบเทียบ The 1st Generation Jazz 2004 and All New Honda Jazz 2008 (2009) Specification |
||||||
| รุ่น | The 1st Generation Jazz 2004 (2007) | All New Jazz 2008 (2009) | ||||
| V MT | SV AT (AS) | S MT | SV AT (SRS) | |||
เครื่องยนต์ |
||||||
| แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||||
| ความจุ (ซีซี) | 1,497 | 1,497 | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 73 x 89.4 | 73 x 89.4 | ||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.1 : 1 | 10.4 : 1 | ||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (HP) / RPM | 81 (110) / 5,800 | 88 (120) / 6,600 | ||||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-ม. (กก.-ม.) / RPM | 143 (14.6) / 4,800 | 145 (14.8) / 4,800 | ||||
| ระบบการควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ DBW | - | O | ||||
ระบบส่งกำลัง |
||||||
| ระบบครัทช์ | สปริงแบบแห้ง แผ่นเดียว | สปริงแบบแห้ง แผ่นเดียว | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล๊อกอัพ | |||
| ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์ธรรมดา | เกียร์อัตโนมัติแบบ 5 สปีด | ||
| ซินโครเมท แบบ 5 สปีด |
CVT (Continuously Variable Transmission) | ซินโครเมท แบบ 5 สปีด |
Grade Logic Control พร้อม Direct Control และ Shift Hold Control System |
|||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 3.142 | 2.367 - 0.407 | 3.461 | 2.995 | ||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 1.750 | 1.869 | 1.678 | |||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 1.241 | 1.303 | 1.066 | |||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 0.969 | 1.054 | 0.760 | |||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 0.805 | 0.853 | 0.551 | |||
| เกียร์ ถอยหลัง | 3.230 | 4.227 - 2.367 | 3.307 | 1.956 | ||
| เฟืองท้าย | 4.111 | 6.285 | 4.294 | 4.562 | ||
ระบบพวงมาลัย |
||||||
| แบบ | แรค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||||
| อัตราทดพวงมาลัย | 17.7 | 16.09 | ||||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.54 | 3.29 | ||||
| รัศมีวงเลียว | 4.9 | 4.9 | ||||
ระบบเบรก |
||||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||||
| หลัง | ดิสก์เบรก | |||||
| วงจรเบรก | 2 วงจรไขว้ พร้อม PCV | 2 วงจรไขว้ พร้อมระบบ ABS | 2 วงจรไขว้ พร้อมระบบ ABS | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | - | O | O | |||
ระบบกันสะเทือน |
||||||
| หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-Shape พร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
มิติ (มิลลิเมตร) |
||||||
| ความยาว | 3,855 | 3,900 | 3,920 | |||
| ความกว้าง | 1,695 | 1,695 | ||||
| ความสูง | 1,525 | 1,525 | ||||
| ฐานล้อ | 2,450 | 2,500 | ||||
| ระยะระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,440 /1,430 | 1,492 / 1,475 | 1,476 x 1,459 | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 150 | 150 | ||||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,065 | 1,095 | 1,055 | 1,115 | ||
| ขนาดล้อ | 15 x 6 JJ | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | |||
| ขนาดยาง | 185 / 55 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | |||
| ขนาดล้อ (เหล็ก) / ยางอะไหล่ | 165 / 80 R13 | 175 / 65 R15 | ||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | ||||
ภายนอก |
||||||
| ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน | |||||
| กันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ | แบบสปอร์ต | - | แบบสปอร์ต | |||
| คิ้วกระจังหน้าสีเงิน | - | - | O | |||
| ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวถังเลนส์สีขาว | - | O | - | |||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |||||
| วัสดุซับเสียงใต้ฝากระโปรงหน้า | - | O | - | O | ||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | - | O | ||
| ปลอกท่อไอเสียโครเมียม | - | O | - | O | ||
| สเกิร์ตข้าง | - | O | - | O | ||
| สปอยเลอร์หลัง | - | O | - | |||
| คิ้วกันกระแทกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถ | O | - | ||||
| สปอยเลอร์หลัง | - | O | - | |||
| ล้อ | ฝาครอบขนาด 15 นิ้ว | อัลลอยขนาด 15 นิ้ว (4 วง) | ฝาครอบขนาด 15 นิ้ว | อัลลอยขนาด 16 นิ้ว (4 วง) | ||
ภายใน
|
||||||
| วัสดุหุ้มเบาะ / สีภายใน | เบาะผ้า / สีเทา | เบาะผ้า / สีดำ | เบาะผ้า / โทนสีดำ - น้ำเงิน | เบาะผ้า / สีดำ | ||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | - | O | |||
| เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้ | - | O | ||||
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตรา ซีท | อัลตรา ซีท / แยกพับ 60 : 40 | |||||
| พนักท้าวแขนด้านคนขับพับเก็บได้ | - | - | O | |||
| พนักพิงศรีษะด้านหลังแบบ Build-in ปรับระดับสูงต่ำได้ | ปรับระดับสูงต่ำได | Build-in ปรับระดับสูงต่ำได | ||||
| พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า EPS | O | |||||
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | ||||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | - | O | - | O | ||
| มาตรวัดเรืองแสง | O | |||||
| มาตรวัด LCD แสดงผลอัตราสิ้นเปลืองแบบ Real Time | - | O | ||||
| กระจกไฟฟ้าทั้ง 4 บาน | O | |||||
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พร้อมพับด้วยไฟฟ้า | O | พร้อมพับด้วยไฟฟ้า | ||
| เซ็นทรัลล็อก | O | O | พร้อมสวิทซ์ควบคุม | |||
| ระบบล็อกเปิด/ปิดประตูอัตโนมัติที่ความเร็ว 15 กม. / ชม. | - | O | ||||
| ควบคุมกระจกได้ภายใน 10 นาทีหลังปิดสวิทซ์กุญแจ | - | O | ||||
| เปิดปิดฝาถังน้ำมันแบบสัมผัสทำงานร่วมกับเซ็นทรัลล็อก | O | |||||
| กุญแจรีโมทคอนโทรล | - | O | O | |||
| วิทยุ CD 1 แผ่น | แบบ 1 Din MP3 | แบบ 1 Din MP3 | แบบ 2 Din MP3 / WMA | แบบโมดูล MP3 / WMA | ||
| สวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | - | O | |||
| ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติ SVC | - | - | O | |||
| ช่องเขื่อมต่ออุปกรณ์เสริม | - | AUX | USB พร้อมสายต่อ + AUX | |||
| จำนวนลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | |||
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | |||
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน | O | |||||
| กล่องเก็บของด้านหน้า 2 ตำแหน่งพร้อมช่องเสียบการด์ | O | |||||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |||||
| ช่องเก็บของคอนโซลเกียร์ด้านหน้าพร้อมช่องเก็บเหรียญ | O | |||||
| ที่วางแก้วน้ำ | หน้า หลัง | 10 ตำแหน่ง | ||||
| ช่องเก็บของด้านใต้เบาะนั่งด้านหลังซ้าย | - | O | ||||
| ช่องเก็บของแผงข้างประตู | หน้า / หลัง | |||||
| ช่องเก็บของหลังเบาะ | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | เบาะนั่งคู่หน้า | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | O | - | O | ||
| ปุ่มปรับระดับแสงสว่างหน้าปัด | - | O | ||||
| สัญญาณเตือนลืมถอดกุญแจ | - | O | ||||
| สัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง | O | |||||
| ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ | O | พร้อมเสียง | ||||
| เสียงเตือนลืมปลดเบรกมือ | - | O | ||||
| ไฟเก๋งแบบหน่วงเวลา | - | O | ||||
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | |||||
| ที่พักเท้า | O | |||||
ความปลอดภัย |
||||||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual SRS | - | O | - | O | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | - | O | - | O | ||
| ระบบป้องกันล้อล๊อก ABS | - | O | O | |||
| ระบบควบคุมกระจายแรงเบรก EBD | - | O | O | |||
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | - | O | O | |||
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย จี-ฟอร์ซ คอนโทรล | O | |||||
| ระบบป้องกันคนเดินถนน | O | |||||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ปรับระดับได้ | O | แบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | แบบดึงกลับอัตโนมัติ | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หลังแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด | O | |||||
| ระะบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | - | O | ||||
| ระบบสัญญาณกันขโมย | - | O | ||||
| กุญแจแบบ Wave Key | O | |||||
| กระจกไฟฟ้านิรภัยด้านคนขับ | O | |||||
| คานเหล็กเสริมแรงด้านข้าง | O | |||||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | |||||
| ชิฟท์ล็อก (Shift Lock) | - | O | - | O | ||
| ราคา (บาท) | V MT | SV AT (AS) | S MT | SV AT (SRS) | ||
| 595,000 | 705,000 | 560,000 | 705,000 | |||
| ข้อมูล และ ราคา เมื่อ | ธันวาคม 2550 | กันยายน 2551 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
|
|

