เปรียบเทียบ All New Honda Jazz 2008 (2009) and All New City 2009 Specification |
||||||
| รุ่น | All New Jazz 2008 (2009) | All New City 2009 | ||||
| S MT | SV AT (SRS) | S MT | SV AT (AS) | |||
เครื่องยนต์ |
||||||
| แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||||
| ความจุ (ซีซี) | 1,497 | |||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 73 x 89.4 | |||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.4 : 1 | |||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (HP) / RPM | 88 (120) / 6,600 | |||||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-ม. (กก.-ม.) / RPM | 145 (14.8) / 4,800 | |||||
| ระบบการควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ DBW | O | |||||
ระบบส่งกำลัง |
||||||
| ระบบครัทช์ | สปริงแบบแห้ง แผ่นเดียว | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล๊อกอัพ | สปริงแบบแห้ง แผ่นเดียว | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล๊อกอัพ | ||
| ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา | เกียร์อัตโนมัติแบบ 5 สปีด | เกียร์ธรรมดา | เกียร์อัตโนมัติแบบ 5 สปีด | ||
| ซินโครเมท แบบ 5 สปีด |
Grade Logic Control พร้อม Direct Control และ Shift Hold Control System |
ซินโครเมท แบบ 5 สปีด |
Grade Logic Control พร้อม Direct Control และ Shift Hold Control System |
|||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 3.461 | 2.995 | 3.461 | 2.995 | ||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 1.869 | 1.678 | 1.869 | 1.678 | ||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 1.303 | 1.066 | 1.235 | 1.066 | ||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 1.054 | 0.760 | 0.948 | 0.760 | ||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 0.853 | 0.551 | 0.809 | 0.551 | ||
| เกียร์ ถอยหลัง | 3.307 | 1.956 | 3.307 | 1.956 | ||
| เฟืองท้าย | 4.294 | 4.562 | 4.294 | 4.562 | ||
ระบบพวงมาลัย |
||||||
| แบบ | แรค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||||
| อัตราทดพวงมาลัย | 16.09 | 15.89 | ||||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.29 | 3.29 | ||||
| รัศมีวงเลียว | 4.9 | 5.0 | ||||
ระบบเบรก |
||||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||||
| หลัง | ดิสก์เบรก | ดรัมเบรค | ดิสก์เบรก | |||
| วงจรเบรก | 2 วงจรไขว้ พร้อมระบบ ABS | - | 2 วงจรไขว้ พร้อมระบบ ABS | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | O | - | O | |||
ระบบกันสะเทือน |
||||||
| หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-Shape พร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
มิติ (มิลลิเมตร) |
||||||
| ความยาว | 3,900 | 3,920 | 4,395 | |||
| ความกว้าง | 1,695 | 1,695 | ||||
| ความสูง | 1,525 | 1,470 | ||||
| ฐานล้อ | 2,500 | 2,550 | ||||
| ระยะระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,492 / 1,475 | 1,476 x 1,459 | 1,492 / 1,475 | 1,476 / 1,459 | ||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 150 | |||||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,055 | 1,115 | 1,085 | 1,150 | ||
| ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | ||
| ขนาดยาง | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | ||
| ขนาดล้อ (เหล็ก) / ยางอะไหล่ | 175 / 65 R15 | |||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | |||||
ภายนอก |
||||||
| ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน | |||||
| ไฟตัดหมอกหน้า | - | O | ||||
| ไฟตัดหมอกหลัง | - | O | ||||
| กันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ | O | แบบสปอร์ต | O | O | ||
| คิ้วกระจังหน้าสีเงิน | - | O | - | - | ||
| ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวถังเลนส์สีขาว | O | - | O | - | ||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | - | ||||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | - | O | ||||
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | ||||
| วัสดุซับเสียงใต้ฝากระโปรงหน้า | - | O | - | O | ||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | - | O | ||
| ปลอกท่อไอเสียโครเมียม | - | O | - | O | ||
| สเกิร์ตข้าง | - | O | - | |||
| สปอยเลอร์หลัง | - | |||||
| คิ้วกันกระแทกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถ | - | |||||
| ล้อ | ฝาครอบขนาด 15 นิ้ว | อัลลอยขนาด 16 นิ้ว (4 วง) | ฝาครอบขนาด 15 นิ้ว | อัลลอยขนาด 16 นิ้ว (4 วง) | ||
ภายใน
|
||||||
| วัสดุหุ้มเบาะ / สีภายใน | เบาะผ้า / โทนสีดำ - น้ำเงิน | เบาะผ้า / สีดำ | เบาะผ้า / สีเบจ | เบาะผ้า / สีดำบลูอิช | ||
| แผงประตูด้านข้างตกแต่งด้วยเมทัลลิก | - | - | O | |||
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | - | O | |||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | - | O | - | O | ||
| เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้ | O | - | O | |||
| เบาะนั่งด้านหลัง | อัลตรา ซีท / แยกพับ 60 : 40 | - | แยกพับ 60 : 40 | |||
| พนักท้าวแขน | - | พับเก็บได้ | - | คอนโซลกลาง | ||
| พนักพิงศรีษะด้านหลัง | Build-in ปรับระดับสูงต่ำได้ | ปรับไม่ได้ | ปรับระดับสูงต่ำได้ | |||
| พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า EPS | O | |||||
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง | 2 ทิศทาง | 4 ทิศทาง | |||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | - | O | - | O | ||
| มาตรวัดเรืองแสง | O | |||||
| มาตรวัด LCD แสดงผลอัตราสิ้นเปลืองแบบ Real Time | O | |||||
| กระจกไฟฟ้าทั้ง 4 บาน | O | |||||
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พร้อมพับด้วยไฟฟ้า | O | พร้อมพับด้วยไฟฟ้า | ||
| เซ็นทรัลล็อก | O | พร้อมสวิทซ์ควบคุม | O | O | ||
| ระบบล็อกเปิด/ปิดประตูอัตโนมัติที่ความเร็ว 15 กม. / ชม. | - | O | ||||
| ควบคุมกระจกได้ภายใน 10 นาทีหลังปิดสวิทซ์กุญแจ | O | |||||
| เปิดปิดฝาถังน้ำมันแบบสัมผัสทำงานร่วมกับเซ็นทรัลล็อก | O | |||||
| กุญแจรีโมทคอนโทรล | O | |||||
| วิทยุ | วิทยุ CD 1 แผ่น แบบ 2 Din MP3 / WMA |
วิทยุ CD 1 แผ่น แบบโมดูล MP3 / WMA | วิทยุ CD 1 แผ่น แบบ 2 Din MP3 | วิทยุ แบบโมดูล MP3 / WMA | ||
| สวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | O | - | O | ||
| ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติ SVC | - | O | - | O | ||
| ช่องเขื่อมต่ออุปกรณ์เสริม | AUX | USB พร้อมสายต่อ + AUX | AUX | USB พร้อมสายต่อ + AUX | ||
| จำนวนลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | ||
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ||
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน | O | - | O | |||
| กล่องเก็บของด้านหน้า 2 ตำแหน่งพร้อมช่องเสียบการด์ | O | |||||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |||||
| ช่องเก็บของคอนโซลเกียร์ด้านหน้าพร้อมช่องเก็บเหรียญ | O | |||||
| ที่วางแก้วน้ำ | 10 ตำแหน่ง | ด้านหน้าคอนโซลกลาง | ด้านหน้าคอนโซลกลาง และ พนักเท้าแขนหลัง | |||
| ช่องเก็บของด้านใต้เบาะนั่งด้านหลัง | ด้านหลังซ้าย | - | O | |||
| ช่องเก็บของแผงข้างประตู | หน้า / หลัง | |||||
| ช่องเก็บของหลังเบาะ | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | เบาะนั่งคู่หน้า | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | เบาะนั่งคู่หน้า | ||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | O | - | O | ||
| ปุ่มปรับระดับแสงสว่างหน้าปัดท์ | O | - | ||||
| สัญญาณเตือนลืมถอดกุญแจ | O | |||||
| สัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง | O | |||||
| ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับพร้อมเสียง | O | |||||
| เสียงเตือนลืมปลดเบรกมือ | O | |||||
| ไฟเก๋งแบบหน่วงเวลา | O | O | ||||
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง (ด้านคนขับไม่มี) | ||||
| ที่พักเท้า | O | |||||
ความปลอดภัย |
||||||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual SRS | - | O | - | O | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | - | O | - | O | ||
| ระบบป้องกันล้อล๊อก ABS | O | - | O | |||
| ระบบควบคุมกระจายแรงเบรก EBD | O | - | O | |||
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | O | - | O | |||
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย จี-ฟอร์ซ คอนโทรล | O | |||||
| ระบบป้องกันคนเดินถนน | O | |||||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ปรับระดับได้ | O | แบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | แบบดึงกลับอัตโนมัติ | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หลังแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด | O | |||||
| ระะบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | |||||
| ระบบสัญญาณกันขโมย | O | |||||
| กุญแจแบบ Wave Key | O | |||||
| กระจกไฟฟ้านิรภัยด้านคนขับ | O | |||||
| คานเหล็กเสริมแรงด้านข้าง | O | |||||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | |||||
| ชิฟท์ล็อก (Shift Lock) | - | O | - | O | ||
| ราคา (บาท) | S MT | SV AT (SRS) | S MT | SV AT (AS) | ||
| 560,000 | 705,000 | 524,000 | 694,000 | |||
| ข้อมูล และ ราคา เมื่อ | กันยายน 2551 | กันยายน 2551 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
|
|

