All New Honda Jazz 2008 (2009) Specification |
|||||||
| รุ่น | S | V | SV | ||||
| MT | AT | AT | AT (SRS) | AT (SRS) | |||
เครื่องยนต์ |
|||||||
| แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||||||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||||||
| ความจุ (ซีซี) | 1,497 | ||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 73 x 89.4 | ||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.4 : 1 | ||||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (HP) / RPM | 88 (120) / 6,600 | ||||||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-ม. (กก.-ม.) / RPM | 145 (14.8) / 4,800 | ||||||
| ระบบการควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ DBW | O | ||||||
ระบบส่งกำลัง |
|||||||
| ระบบครัทช์ | สปริงแบบแห้ง แผ่นเดียว | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล๊อกอัพ | |||||
| ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา | เกียร์อัตโนมัติแบบ 5 สปีด | |||||
| ซินโครเมท แบบ 5 สปีด |
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grade Logic Control พร้อม Direct Control และ Shift Hold Control System |
||||||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 3.461 | 2.995 | |||||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 1.869 | 1.678 | |||||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 1.303 | 1.066 | |||||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 1.054 | 0.760 | |||||
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 0.853 | 0.551 | |||||
| เกียร์ ถอยหลัง | 3.307 | 1.956 | |||||
| เฟืองท้าย | 4.294 | 4.562 | |||||
ระบบพวงมาลัย |
|||||||
| แบบ | แรค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||||||
| อัตราทดพวงมาลัย | 16.09 | ||||||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.29 | ||||||
| รัศมีวงเลียว | 4.9 | ||||||
ระบบเบรก |
|||||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||||||
| หลัง | ดิสก์เบรก | ||||||
| วงจรเบรก | 2 วงจรไขว้ พร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ||||||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | |||||||
ระบบกันสะเทือน |
|||||||
| หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-Shape พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||||
มิติ (มิลลิเมตร) |
|||||||
| ความยาว | 3,900 | 3,900 | 3,920 | ||||
| ความกว้าง | 1,695 | ||||||
| ความสูง | 1,525 | ||||||
| ฐานล้อ | 2,500 | ||||||
| ระยะระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,492 / 1,475 | 1,476 / 1,459 | |||||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 150 | ||||||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,055 | 1,090 | 1,095 | 1,115 | |||
| ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | |||||
| ขนาดยาง | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | |||||
| ขนาดล้อ (เหล็ก) / ยางอะไหล่ | 175 / 65 R15 | ||||||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | ||||||
ภายนอก |
|||||||
| ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน | ||||||
| กันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ | O | แบบสปอร์ต | |||||
| สเกิร์ตข้าง | - | O | |||||
| คิ้วกระจังหน้าสีเงิน | - | O | |||||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | |||||
| ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวถังเลนส์สีขาว | O | - | |||||
| ปลอกท่อไอเสียโครเมียม | - | O | |||||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | ||||||
| วัสดุซับเสียงใต้ฝากระโปรงหน้า | O | ||||||
| ล้อ | ฝาครอบขนาด 15 นิ้ว | อัลลอยขนาด 15 นิ้ว (4 วง) | อัลลอย 16 นิ้ว (4 วง) | ||||
ภายใน
|
|||||||
| วัสดุหุ้มเบาะ / สีภายใน | เบาะผ้า / โทนสีดำ - น้ำเงิน | เบาะผ้า โทนสีดำ | |||||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | - | O | |||||
| เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้ | O | ||||||
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตรา ซีท | อัลตรา ซีท / แยกพับ 60 : 40 | ||||||
| พนักท้าวแขนด้านคนขับพับเก็บได้ | - | O | |||||
| พนักพิงศรีษะด้านหลังแบบ Build-in ปรับระดับสูงต่ำได้ | O | ||||||
| พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า EPS | O | ||||||
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | ||||||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | - | O | |||||
| มาตรวัดเรืองแสง | O | ||||||
| มาตรวัด LCD แสดงผลอัตราสิ้นเปลืองแบบ Real Time | O | ||||||
| กระจกไฟฟ้าทั้ง 4 บาน | O | ||||||
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พร้อมสวิทซ์พับไฟฟ้า | |||||
| เซ็นทรัลล็อก | O | พร้อมสวิทซ์ควบคุมที่ตำแหน่งคนขับ | |||||
| ระบบล็อกเปิด/ปิดประตูอัตโนมัติที่ความเร็ว 15 กม. / ชม. | - | O | |||||
| ควบคุมกระจกได้ภายใน 10 นาทีหลังปิดสวิทซ์กุญแจ | O | ||||||
| เปิดปิดฝาถังน้ำมันแบบสัมผัสทำงานร่วมกับเซ็นทรัลล็อก | O | ||||||
| กุญแจรีโมทคอนโทรล | O | ||||||
| วิทยุ CD 1 แผ่น เล่น MP3 / WMA | แบบ 2 Din | แบบโมดูล | |||||
| สวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | O | |||||
| ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติ SVC | - | O | |||||
| ช่องเขื่อมต่ออุปกรณ์เสริม | AUX | USB พร้อมสายต่อ + AUX | |||||
| จำนวนลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | |||||
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | |||||
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน | O | ||||||
| กล่องเก็บของด้านหน้า 2 ตำแหน่งพร้อมช่องเสียบการด์ | O | ||||||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | ||||||
| ช่องเก็บของคอนโซลเกียร์ด้านหน้าพร้อมช่องเก็บเหรียญ | O | ||||||
| ที่วางแก้วน้ำ | 10 ตำแหน่ง | ||||||
| ช่องเก็บของด้านใต้เบาะนั่งด้านหลังซ้าย | O | ||||||
| ช่องเก็บของแผงข้างประตู | หน้า / หลัง | ||||||
| ช่องเก็บของหลังเบาะ | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | เบาะนั่งคู่หน้า | |||||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | O | |||||
| ปุ่มปรับระดับแสงสว่างหน้าปัด | O | ||||||
| สัญญาณเตือนลืมถอดกุญแจ | O | ||||||
| สัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง | O | ||||||
| ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับพร้อมเสียง | O | ||||||
| เสียงเตือนลืมปลดเบรกมือ | O | ||||||
| ไฟเก๋งแบบหน่วงเวลา | O | ||||||
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | ||||||
| ที่พักเท้า | O | ||||||
ความปลอดภัย |
|||||||
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual SRS | - | O | |||||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | - | O | |||||
| ระบบป้องกันล้อล๊อก ABS | O | ||||||
| ระบบควบคุมกระจายแรงเบรก EBD | O | ||||||
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | O | ||||||
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย จี-ฟอร์ซ คอนโทรล | O | ||||||
| ระบบป้องกันคนเดินถนน | O | ||||||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ปรับระดับได้ | O | แบบดึงกลับอัตโนมัติ | |||||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หลังแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด | O | ||||||
| ระะบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | ||||||
| ระบบสัญญาณกันขโมย | O | ||||||
| กุญแจแบบ Wave Key | O | ||||||
| กระจกไฟฟ้านิรภัยด้านคนขับ | O | ||||||
| คานเหล็กเสริมแรงด้านข้าง | O | ||||||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | ||||||
| ชิฟท์ล็อก (Shift Lock) | - | O | |||||
| ราคา (บาท) | S MT | S AT | V AT | V AT (SRS) | SV AT (SRS) | ||
| 560,000 | 597,000 | 630,000 | 650,000 | 705,000 | |||
02 กันยายน 2551 |
|||||||
|
|